Quels sont les plafonds de ressources et les conditions d'attribution ?
Les plafonds de ressources sont fixés en fonction des critères suivants :
Île-de-France
Paris ou commune limitrophe
| Plafond de ressources pour un HLM selon son mode de financement | ||||||
| Nombre de personnes à loger | Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) | Prêt locatif à usage social (PLUS) | Prêt locatif social (PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) financé après 2014 |
|
|
| Paris ou commune limitrophe | en zone Abis | en zone A |
|
|||
| 1 personne | 12 733 € | 23 146 € | 30 090 € | 37 126 € | 37 126 € |
|
| 2 personnes (sans personne à charge) | 20 756 € | 34 593 € | 44 971 € | 55 486 € | 55 486 € |
|
| Couple (mariage, Pacs, concubinage) dont le total des âges n'excède pas 55 ans (sans personne à charge) | 27 207 € | 45 347 € | 58 951 € |
|
||
| 3 personnes ou 1 personne + 1 personne à charge | 27 207 € | 45 347 € | 58 951 € | 72 737 € | 66 699 € |
|
| 4 personnes ou 1 personne + 2 personnes à charge | 29 781 € | 54 141 € | 70 383 € | 86 843 € | 79 €893 |
|
| 5 personnes ou 1 personne + 3 personnes à charge | 35 427 € | 64 417 € | 83 742 € | 103 326 € | 94 579 € |
|
| 6 personnes ou 1 personne + 4 personnes à charge | 39 868 € | 72 486 € | 94 232 € | 116 268 € | 106 431 € |
|
| Par personne supplémentaire | + 4 442 € | + 8 077 € | + 10 500 € | 12 954 € | + 11 859 € |
|
Les communes limitrophes de Paris sont :
Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
Autre région
| Plafond de ressources pour un HLM selon son mode de financement | ||||
| Nombre de personnes à loger | Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) | Prêt locatif à usage social (PLUS) | Prêt locatif social (PLS) | Prêt locatif intermédiaire (PLI) financé après 2014 |
| hors Île-de-France | en zone B2 ou C | |||
| 1 personne | 11 067 € | 20 123 € | 26 160 € | 27 234 € |
| 2 personnes (sans personne à charge) | 16 125 € | 26 872 € | 34 934 € | 36 368 € |
| Couple (mariage, Pacs, concubinage) dont la somme des âges n'excède pas 55 ans (sans personne à charge) | 19 390 € | 32 316 € | 42 011 € | |
| 3 personnes ou 1 personne + 1 personne à charge | 19 390 € | 32 316 € | 42 011 € | 43 737 € |
| 4 personnes ou 1 personne + 2 personnes à charge | 21 575 € | 39 013 € | 50 717 € | 52 800 € |
| 5 personnes ou 1 personne + 3 personnes à charge | 25 243 € | 45 895 € | 59 664 € | 62 113 € |
| 6 personnes ou 1 personne + 4 personnes à charge | 28 448 € | 51 723 € | 67 240 € | 70 000 € |
| Par personne supplémentaire | + 3 173 € | + 5 769 € | + 7 500 € | + 7 808 € |
Pour identifier la zone d'un logement PLI :
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les ressources prises en compte sont les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'imposition de chaque personne vivant dans le foyer :
Sont également pris en compte :
Sont considérées comme personnes vivant dans le foyer :
Par exception, seules vos ressources personnelles sont prises en compte si vous êtes en instance de divorce. L'instance de divorce doit être attestée :
De même, seules vos ressources personnelles sont prises en compte si vous êtes :
Autres conditions
Il faut être :
Personnes prioritaires
Les logements sociaux sont attribués en priorité aux personnes :
Arrêté du 1er août 2014 relatif au zonage géographique des communes (dit A/B/C)
Zonage prêt locatif intermédiaire (depuis le 1er février 2015)