Eklablog Tous les blogs Top blogs Lifestyle
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Hausse de loyer : l'indexation annuelle

Tout augmente ! Le loyer ne déroge pas à cette règle. Mais pendant toute la durée du bail, son montant ne peut évoluer que proportionnellement à l’évolution de l’indice de référence des loyers, une fois par an, à la date convenue, généralement celle de l’anniversaire du bail.

Hausse de loyer : l'indexation annuelle

L’indexation doit être prévue dans le contrat de location, mais la loi Alur prévoit qu'elle pourrait s’appliquer sans qu’une clause spécifique ne le prévoie. À noter : mis à part cette indexation annuelle, votre propriétaire ne peut augmenter le loyer sans votre accord, sauf à entamer une procédure.

Quel que soit le motif de l’augmentation, cette dernière ne s’applique qu’au loyer, pas à la provision pour charges ni au montant du dépôt de garantie, ce dernier restant invariable pendant toute la durée du bail.

L’indice de l’Insee comme référence

Créé en 2006 et corrigé en 2008 (loi n° 2008-111 du 8 février 2008, J.O. du 9), l’indice de référence des loyers (IRL) traduit la moyenne sur douze mois des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Il est publié dans les trois semaines qui suivent la fin du trimestre par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) : Le nouvel indice de référence des loyers (IRL) a été publié le 15 janvier 2019 par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). L'indice du 4e trimestre 2018 s'élève désormais à 129,03, ce qui représente une hausse annuelle de 1,74 %. Pour rappel, il avait augmenté de 1,57 % au 3e trimestre 2018.

Le calcul par l’exemple

La durée du bail est de trois ou six ans, selon que votre propriétaire est un particulier ou une société.

Imaginons un bail démarrant le 1er septembre 2011 avec un loyer de 450 € :

Le contrat devait mentionner le dernier IRL connu à cette date, celui du 2e trimestre 2011 (publié le 22 juillet) : 120,31. Le 17 juillet 2012, l’Insee annonce l’IRL du 2e trimestre 2012 à 122,96 (en progression de 2,20 %), puis celui du 2e trimestre 2013 le 16 juillet 2013, à 124,44 (+ 1,20 %).

Le calcul du loyer s’établit selon la formule suivante :

nouveau loyer = ancien loyer + [(ancien loyer/ancien IRL) × nouvel IRL]. Soit 450 € + [(450/120,31) × 122,96] = 459,91 €, à partir de septembre 2012. Puis 459,91 € + [(459,91/122,96) × 124,44] = 465,45 €, à compter de septembre 2013.

L'évolution de l'IRL ces dernières années

  Indice de référence des loyers (IRL) - Base 100 4ème trimestre 1998   Indice de référence des loyers (IRL) - Variation annuelle

(1) 

Mise à jour  15/01/2019  15/01/2019 
Année  Trimestre  Valeur  Parution au J.O.  Valeur  Parution au J.O. 
2018  T4  129,03  16/01/2019  1,74  16/01/2019 
2018  T3  128,45  28/11/2018  1,57  28/11/2018 
2018  T2  127,77  13/07/2018  1,25  13/07/2018 
2018  T1  127,22  13/04/2018  1,05  13/04/2018 
2017  T4  126,82  13/01/2018  1,05  13/01/2018 
2017  T3  126,46  13/10/2017  0,90  13/10/2017 
2017  T2  126,19  16/07/2017  0,75  16/07/2017 
2017  T1  125,90  14/04/2017  0,51  14/04/2017 
2016  T4  125,50  14/01/2017  0,18  14/01/2017 
2016  T3  125,33  13/10/2016  0,06  13/10/2016 
2016  T2  125,25  14/07/2016  0,00  14/07/2016 
2016  T1  125,26  14/04/2016  0,06  14/04/2016 
2015  T4  125,28  15/01/2016  -0,01  15/01/2016 
2015  T3  125,26  16/10/2015  0,02  16/10/2015 
2015  T2  125,25  23/07/2015  0,08  23/07/2015 
2015  T1  125,19  17/04/2015  0,15  17/04/2015 
2014  T4  125,29  17/01/2015  0,37  17/01/2015 
2014  T3  125,24  22/10/2014  0,47  22/10/2014 
2014  T2  125,15  25/07/2014  0,57  25/07/2014 
2014  T1  125,00  18/04/2014  0,60  18/04/2014 
2013  T4  124,83  17/01/2014  0,69  17/01/2014 
2013  T3  124,66  23/10/2013  0,90  23/10/2013 
2013  T2  124,44  16/07/2013  1,20  16/07/2013 
2013  T1  124,25  16/04/2013  1,54  16/04/2013 
2012  T4  123,97  12/01/2013  1,88  12/01/2013 
2012  T3  123,55  13/10/2012  2,15  13/10/2012 
2012  T2  122,96  17/07/2012  2,20  17/07/2012 
2012  T1  122,37  18/04/2012  2,24  18/04/2012 
2011  T4  121,68  15/01/2012  2,11  15/01/2012 
2011  T3  120,95  15/10/2011  1,90  15/10/2011 
2011  T2  120,31  22/07/2011  1,73  22/07/2011 
2011  T1  119,69  16/04/2011  1,60  16/04/2011 
2010  T4  119,17  16/01/2011  1,45  16/01/2011 
2010  T3  118,70  16/10/2010  1,10  16/10/2010 
2010  T2  118,26  22/07/2010  0,57  22/07/2010 
2010  T1  117,81  16/04/2010  0,09  16/04/2010 
2009  T4  117,47  17/01/2010  -0,06  17/01/2010 
2009  T3  117,41  16/10/2009  0,32  16/10/2009 
2009  T2  117,59  25/07/2009  1,31  25/07/2009 
2009  T1  117,70  17/04/2009  2,24  17/04/2009 
2008   T4  117,54  17/01/2009  2,83  17/01/2009 
2008  T3  117,03  21/11/2008  2,95  21/11/2008 
2008  T2  116,07  17/07/2008  2,38  17/07/2008 
2008  T1  115,12  19/04/2008  1,81  19/04/2008 
2007  T4  114,30  16/02/2008  1,36  16/02/2008 
2007  T3  113,68  14/02/2008  1,11  14/02/2008 
2007  T2   113,37  14/02/2008  1,24  14/02/2008 
2007  T1  113,07  14/02/2008  1,44  14/02/2008 
2006  T4  112,77  14/02/2008  1,59  14/02/2008 
2006  T3  112,43  14/02/2008  1,68  14/02/2008 
2006  T2  111,98  14/02/2008  1,73  14/02/2008 
2006  T1  111,47  14/02/2008  1,67  14/02/2008 
2005  T4  111,01    1,66   
2005  T3  110,57    1,70   
2005  T2  110,08    1,66   
2005  T1  109,64    1,71   
2004  T4  109,20    1,59   
2004  T3  108,72    1,55   
2004  T2  108,28    1,57   
2004  T1  107,80    1,54   
2003  T4  107,49    1,78   
2003  T3  107,06    1,87   
2003  T2  106,61    1,84   
2003  T1  106,17    1,78   
2002  T4  105,61    1,75   

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article