Les ménages éligibles au chèque énergie le recevront directement par courrier entre le 25 mars et la fin du mois d’avril. Voici le calendrier prévisionnel d’envoi département par département.
Généralisé à tout le territoire en 2018, le chèque énergie est destiné à aider les ménages aux revenus modestes à payer les dépenses d’énergie de leur logement. Pour 2019, le gouvernement a décidé de rendre ce dispositif accessible à 5,8 millions de foyers, au lieu de 3,6 millions l’an dernier et de revaloriser son montant de 50 €.
Le chèque énergie est attribué en fonction de vos revenus et de la composition de votre foyer. Le plafond d’attribution est passé de 7 700 € à 10 700 € de revenu fiscal de référence par unité de consommation (la première personne du ménage compte pour 1 unité de consommation, la deuxième pour 0,5 et les personnes suivantes comptent chacune pour 0,3). Le revenu fiscal de référence figure dans votre avis de situation déclarative ou dans votre avis d’impôt sur le revenu.
Si vous êtes éligible, vous n’avez aucune démarche à effectuer pour le toucher. Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, il vous sera envoyé automatiquement par voie postale entre le 25 mars et la fin du mois d’avril. La date d’envoi dépend de votre département de résidence.
| Région | Départements | Semaine estimée d’envoi des chèques énergie (pouvant être ajustée au vu du nombre précis de bénéficiaires par département) |
| Hauts-de-France | Pas-de-Calais | Entre le 25 mars et le 31 mars
|
| Nord | ||
| Somme | ||
| Aisne | ||
| DOM | Réunion (1er envoi) | |
| Hauts-de-France | Oise | |
| DOM | Guyane (1er envoi) | |
| Guadeloupe (1er envoi) | ||
| Corse | Corse (1er envoi) | |
| Grand Est | Marne | |
| Ardennes | ||
| Meuse | ||
| Bas-Rhin (hors Strasbourg) | ||
| Meurthe-et-Moselle | ||
| Moselle | ||
| Haut-Rhin | ||
| Vosges | ||
| Haute-Marne | Entre le 1er avril et le 7 avril
|
|
| Aube | ||
|
Bourgogne-Franche-Comté |
Territoire de Belfort | |
| Haute-Saône | ||
| Doubs | ||
| Jura | ||
| Côte-d’Or | ||
| Saône-et-Loire | ||
| Nièvre | ||
| Yonne | ||
| DOM | Réunion (2e envoi) | |
| Guadeloupe (2e envoi) | ||
| Martinique (1er envoi) | ||
| Corse | Corse (2e envoi) | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie | |
| Isère (hors Grenoble) | ||
| Ain | ||
| Savoie | ||
| Drôme | ||
| Rhône | ||
| Allier | ||
| Ardèche | ||
| Loire | ||
| Haute-Loire | ||
| Cantal | ||
| Puy-de-Dôme | ||
| Ile-de-France | Seine-et-Marne | |
| Yvelines | ||
| Seine-Saint-Denis | ||
| Val-de-Marne | Entre le 8 avril et le 14 avril
|
|
| Paris | ||
| Essonne | ||
| Hauts-de-Seine | ||
| Val-d’Oise | ||
| DOM | Réunion (3e envoi) | |
| Guyane (2e envoi) | ||
| Guadeloupe (3e envoi) | ||
| Martinique (2e envoi) | ||
| Corse | Corse (3e envoi) | |
| Normandie | Seine-Maritime | |
| Orne | ||
| Eure | ||
| Calvados | ||
| Manche | ||
| Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | |
| Loir-et-Cher | ||
| Pays de la Loire | Sarthe | |
| Centre-Val de Loire | Cher | |
| Loiret | ||
| Indre | ||
| Indre-et-Loire | ||
| Pays de la Loire | Mayenne | |
| Maine-et-Loire | ||
| Vendée | Entre le 15 avril et le 21 avril
|
|
| Loire-Atlantique | ||
| Bretagne | Ille-et-Vilaine | |
| Côtes-d’Armor | ||
| Finistère | ||
| Morbihan | ||
| DOM | Réunion (4e envoi) | |
| Guadeloupe (4e envoi) | ||
| Martinique (3e envoi) | ||
| Nouvelle-Aquitaine | Creuse | |
| Corrèze | ||
| Haute-Vienne | ||
| Vienne | ||
| Deux-Sèvres (1er envoi) | ||
| Charente | ||
| Charente-Maritime | ||
| Gironde (hors Bordeaux) | ||
| Dordogne | ||
| Lot-et-Garonne | ||
| Pyrénées-Atlantiques | ||
| Landes | ||
| Occitanie | Hautes-Pyrénées | |
| Gers | ||
| Haute-Garonne | ||
| Pyrénées Orientales | ||
| Ariège | Entre le 22 avril et le 28 avril
|
|
| Tarn-et-Garonne | ||
| Lot | ||
| Aveyron | ||
| Tarn | ||
| Aude | ||
| Région Sud (PACA) | Vaucluse | |
| Nouvelle-Aquitaine | Deux-Sèvres (2ème envoi) | |
| Occitanie | Lozère | |
| Hérault | ||
| Gard | ||
| Région Sud (PACA) | Hautes-Alpes | |
| Alpes de Haute Provence | ||
| Bouches-du-Rhône | ||
| Alpes-Maritimes | ||
| Var | ||
| DOM | Mayotte | |
| Réunion (5ème envoi) | ||
| Guadeloupe (5ème envoi) |
Les envois sont étalés sur plusieurs semaines pour les départements et les villes suivants :
| Département ou ville | Envoi des chèques énergie étalé sur |
| La Réunion | 5 semaines |
| Guadeloupe | 5 semaines |
| Martinique | 3 semaines |
| Guyane | 2 semaines |
| Corse | 3 semaines |
| Deux-Sèvres | 2 semaines |
| Bordeaux | 3 semaines |
| Grenoble | 3 semaines |
| trasbourg | 2 semaines |
Le chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivante.